Marmaris Ticaret Odası Kuruluşu
Muğla Ticaret Odası'nın Marmaris Ticaret Ajanlığı'na kayıtlı 884 tacir üyemizin oda hüviyeti kazanma istemleriyle 13.05.1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatları ve tetkik ve incelemeler sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.07.1994 tarih ve 1994/50 sayılı kuruluşuna izin veren yazı ile Marmaris Ticaret Odası olarak kurulmuştur.
Tüm üyelerin Adalet Bakanlığı nezdinde Marmaris'te Ticaret Sicil Memurluğu kurulmasına yönelik müracaatları Adalet Bakanlığı'nın Hukuk İşler Genel Müdürlüğü'nce 29.02.1995 tarih ve BO3OHİ600000-76225-T-S2253 sayılı yazı ile kabul edilerek Marmaris Ticaret Sicil Memurluğu kurulmuştur.
Kuruluşların akabinde 09.10.1994 tarihinde oda organ seçimleri yargı gözetiminde yapılarak tüm üyelerin oda ve ticaret sicili dosya ve defterleri Muğla'dan devir alınmış, oda faaliyetlerine ve sonrasında 14.02.1995 tarihinde ticaret sicil işlemlerine başlanmıştır.
2000 - 2020 YILLARI ARASI MTO ÜYE SAYISI GELİŞİMİ(KÜMÜLATİF)
|
||||||||
ANONİM ŞİRKET | LİMİTED ŞİRKET | ŞAHIS İŞLETMESİ | KOMANDİT ŞİRKET | KOLLEKTİF ŞİRKET | KOOP. | İKTİSADİ İŞLETME | TOPLAM | |
2000 | 446 | 1810 | 529 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2861 |
2001 | 470 | 2009 | 600 | 1 | 0 | 82 | 1 | 3163 |
2002 | 491 | 2180 | 660 | 1 | 0 | 87 | 1 | 3420 |
2003 | 508 | 2337 | 791 | 1 | 0 | 89 | 1 | 3727 |
2004 | 540 | 2548 | 899 | 1 | 1 | 94 | 1 | 4084 |
2005 | 567 | 2763 | 1071 | 1 | 1 | 98 | 1 | 4502 |
2006 | 593 | 2977 | 1349 | 1 | 2 | 106 | 1 | 5029 |
2007 | 631 | 3157 | 1462 | 1 | 2 | 108 | 2 | 5363 |
2008 | 654 | 3336 | 1553 | 1 | 2 | 110 | 2 | 5658 |
2009 | 683 | 3516 | 1680 | 1 | 2 | 110 | 2 | 5994 |
2010 | 717 | 3713 | 1862 | 1 | 2 | 113 | 2 | 6410 |
2011 | 743 | 3908 | 2091 | 1 | 2 | 115 | 3 | 6863 |
2012 | 770 | 4014 | 2344 | 1 | 2 | 117 | 5 | 7253 |
2013 | 715 | 3980 | 2417 | 1 | 2 | 91 | 4 | 7210 |
2014 | 728 | 3207 | 2389 | 1 | 2 | 93 | 7 | 6427 |
2015 | 752 | 3255 | 2365 | 1 | 2 | 89 | 7 | 6471 |
2016 | 769 | 3284 | 2329 | 1 | 2 | 89 | 6 | 6480 |
2017 | 782 | 3338 | 2269 | 1 | 2 | 89 | 6 | 6487 |
2018 | 797 | 3464 | 2220 | 1 | 2 | 89 | 8 | 6581 |
2019 | 826 | 3647 | 2206 | 1 | 2 | 88 | 8 | 6778 |
2020 | 837 | 3793 | 2078 | 1 | 2 | 92 | 10 | 6813 |
2000 yılında 2861 olan toplam üye sayısı geçen yirmi yıllık dönemde yaklaşık 9 oranında artış göstererek 2020 yılı sonu itibariyle 6813 olarak gerçekleşmiştir. Şirket türlerine göre artış incelendiğinde anonim şirketlerde yaklaşık %88 oranında artış gerçekleşmiş ve 2000 yılında 446 olan sayı 2020 sonu itibariyle 837'ye yükselmiştir. Limited şirketlerde 1810 olan sayı yaklaşık 0 oranında artarak 3793'e yükselmiştir. Yirmi yıllık dönemde en çok artış ise %293 oranında artışla şahıs işletmelerinde gerçekleşmiş ve 2000 yılında 529 olan şahıs işletmesi sayısı 2020 yılı sonunda 2078 olmuştur. Kooperatiflerde ise artış oranı %22 olarak gerçekleşmiş ve 75 olan sayı 2020 yılı sonu itibariyle 92'ye yükselmiştir.